| 530D/Rockets/Guns TOT/PAR Firing Mode Toggle | Weapons Preparation | |
| AA Gun SELECT | HOTAS | |
| AA Gun SELECT, else PCA SELECT | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| AG Gun SELECT | Weapons Management | |
| Activer/Désactiver le suivi de l'armement lancé | Vue étendue | |
| Affichage des coordonnées dans la barre d'information | Général | |
| Afficher la fenêtre de réarmement et de ravitaillement | Général | |
| Afficher/Cacher la barre d'information | Général | |
| Afficher/Cacher le briefing | Général | |
| Afterburner Cutoff Switch Cover CLOSE | Engine & Fuel | |
| Afterburner Cutoff Switch Cover OPEN | Engine & Fuel | |
| Afterburner Cutoff Switch OFF | Engine & Fuel | |
| Afterburner Cutoff Switch ON | Engine & Fuel | |
| Air Refuel Transfer Switch OFF | Engine & Fuel | |
| Air Refuel Transfer Switch ON (DAY) | Engine & Fuel | |
| Air Refuel Transfer Switch ON (NIGHT) | Engine & Fuel | |
| Airbrake OFF | HOTAS | |
| Airbrake ON | HOTAS | |
| Airbrake ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Airbrake TOGGLE | HOTAS | |
| Aircraft Bank LEFT | Commandes de vol | |
| Aircraft Bank RIGHT | Commandes de vol | |
| Aircraft Pitch DOWN | Commandes de vol | |
| Aircraft Pitch UP | Commandes de vol | |
| Aircraft Rudder LEFT | Commandes de vol | |
| Aircraft Rudder RIGHT | Commandes de vol | |
| Alt Pressure DECREASE | Autopilot, Navigation, & INS | |
| Alt Pressure INCREASE | Autopilot, Navigation, & INS | |
| Alternator 1 OFF | Electrical | |
| Alternator 1 ON | Electrical | |
| Alternator 2 OFF | Electrical | |
| Alternator 2 ON | Electrical | |
| Altitude Hold Mode | Autopilot, Navigation, & INS | |
| Anti-Collision Lights DIM | External Illumination | |
| Anti-Collision Lights OFF | External Illumination | |
| Anti-Collision Lights ON | External Illumination | |
| Anti-Collision Lights TOGGLE | External Illumination | |
| Approach Hold Mode | Autopilot, Navigation, & INS | |
| Attaquez ma cible | Communications | |
| Audio Warning Switch OFF | Electrical | |
| Audio Warning Switch ON | Electrical | |
| Audio Warning Switch Test? | Electrical | |
| Autopilot Alt Hold Mode, else Selected Alt Hold Mode | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Autopilot App Hold Mode, else Selected Alt Hold Mode | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Autopilot Disconnect/Exceed Elastic Limit | HOTAS | |
| Autopilot Standby Mode | HOTAS | |
| Aux. UHF Radio SELECT | HOTAS | |
| Auxiliary Gunsight OFF | Weapons Management | |
| Auxiliary Gunsight ON | Weapons Management | |
| Basculer sur le menu principal | Communications | |
| Bomb Fuze: INERT | Weapons Preparation | |
| Bomb Fuze: INST | Weapons Preparation | |
| Bomb Fuze: RET | Weapons Preparation | |
| Bomb Qty Decrease | Weapons Preparation | |
| Bomb Qty Increase | Weapons Preparation | |
| Bomb Release Interval Decrease | Weapons Preparation | |
| Bomb Release Interval Increase | Weapons Preparation | |
| CM Box AUTO | Contre-mesures | |
| CM Box C/C | Contre-mesures | |
| CM Box OFF | Contre-mesures | |
| CM Box ON | Contre-mesures | |
| CM Box PTF | Contre-mesures | |
| Camera mode transpose (appuyer et maintenir) | Vue cockpit | |
| Caméra - Basculer mode pano | Vue cockpit | |
| Caméra - Centrer la vue | Vue cockpit | |
| Caméra - Vibrations | Vue étendue | |
| Caméra - Vue instantanée vers la droite | Vue cockpit | |
| Caméra - Vue instantanée vers la gauche | Vue cockpit | |
| Caméra - Vue instantanée vers le bas | Vue cockpit | |
| Caméra - Vue instantanée vers le bas à droite | Vue cockpit | |
| Caméra - Vue instantanée vers le bas à gauche | Vue cockpit | |
| Caméra - Vue instantanée vers le haut | Vue cockpit | |
| Caméra - Vue instantanée vers le haut à droite | Vue cockpit | |
| Caméra - Vue instantanée vers le haut à gauche | Vue cockpit | |
| Canopy Jettision | Hydraulic & Mechanical | |
| Canopy Position CYCLE | Hydraulic & Mechanical | |
| Capture d'écran | Général | |
| Centrer la vue | Vue | |
| Change Laser Code, Hundreds (1..8) | Ajustement au sol | |
| Change Laser Code, Ones (1..8) | Ajustement au sol | |
| Change Laser Code, Tens (1..8) | Ajustement au sol | |
| Change Matra Type 155 Burst Mode (1/3/6/18) | Ajustement au sol | |
| Changer de dialogue | Communications | |
| Cockpit - Déplacer la caméra vers l'arrière | Vue cockpit | |
| Cockpit - Déplacer la caméra vers l'avant | Vue cockpit | |
| Cockpit - Déplacer la caméra vers le bas | Vue cockpit | |
| Cockpit - Déplacer la caméra vers le haut | Vue cockpit | |
| Cockpit - Déplacer la caméra à droite | Vue cockpit | |
| Cockpit - Déplacer la caméra à gauche | Vue cockpit | |
| Cockpit - Recentrer la caméra | Vue cockpit | |
| Cockpit - Sauver les angles cockpit | Vue cockpit | |
| Compteur de FPS - Infos graphiques | Général | |
| Console | Débogage | |
| Console Flood Lights HIGH | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Flood Lights LOW | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Flood Lights MEDIUM | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Flood Lights OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Flood Lights TOGGLE | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Panel Lights HIGH | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Panel Lights LOW | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Panel Lights MEDIUM | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Panel Lights OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| Contrôle du temps - Accélérer | Général | |
| Contrôle du temps - Normal | Général | |
| Contrôle du temps - Ralentir | Général | |
| Couvrez-moi | Communications | |
| Cycler Formation | Communications | |
| D2M OFF | Senseurs | |
| D2M ON | Senseurs | |
| D2M TEST | Senseurs | |
| Dashboard Flood Lights HIGH | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Flood Lights LOW | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Flood Lights MEDIUM | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Flood Lights OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Panel Lights HIGH | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Panel Lights LOW | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Panel Lights MEDIUM | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Panel Lights OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| Decoy PANIC release | HOTAS | |
| Decoy Program release | HOTAS | |
| Decoy Release Mode Automatic | Contre-mesures | |
| Decoy Release Mode Manual | Contre-mesures | |
| Decoy Release Mode Semi-Auto | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 01 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 02 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 03 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 04 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 05 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 06 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 07 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 08 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 09 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 10 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program Knob Down | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program Knob Down | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program Knob Up | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program Knob Up | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program OFF | Contre-mesures | |
| Demander à l'AWACS le cap vers la base | Communications | |
| Demander à l'AWACS un ravitailleur disponible | Communications | |
| Drag Chute DEPLOY | Commandes de vol | |
| Ejection (3 fois) | Pilot & Seat Controls | |
| Elapsed Time Clock START/STOP/RESET | Cockpit Displays & Illumination | |
| Electric Power Transfer OFF | Electrical | |
| Electric Power Transfer ON | Electrical | |
| Emergency Jettison | Weapons Management | |
| Engines START | Engine & Fuel | |
| Engines STOP | Engine & Fuel | |
| Exclure les objets | Vue étendue | |
| F1 - Basculer sur vue HUD uniquement | Vue | |
| F1 - Mouvement de la tête on/off | Vue | |
| F1 - Mouvement naturel de la tête | Vue | |
| F1 - Vue cockpit | Vue | |
| F10 - Passer en vue carte sur le point actuel | Vue | |
| F10 - Vue carte | Vue | |
| F11 - Avancer la caméra | Vue | |
| F11 - Basculer en caméra libre | Vue | |
| F11 - Caméra libre sur aérodrome | Vue | |
| F11 - Reculer la caméra | Vue | |
| F12 - Cycler trains/voitures | Vue | |
| F12 - Vue des objets statiques | Vue | |
| F12 - Vue du trafic civil | Vue | |
| F2 - Cycler la position de la caméra | Vue | |
| F2 - Cycler le contrôle local de la caméra | Vue | |
| F2 - Vue de l'aéronef du joueur | Vue | |
| F2 - Vue des aéronefs | Vue | |
| F3 - Basculer en vue de passage | Vue | |
| F3 - Vue de passage | Vue | |
| F4 - Vue de poursuite | Vue | |
| F4 - Vue de poursuite arcade | Vue | |
| F4 - Vue vers l'arrière | Vue | |
| F5 - Vue des ennemis au sol | Vue | |
| F5 - Vue vers l'aéronef le plus proche | Vue | |
| F6 - Vue de l'arme tirée | Vue | |
| F6 - Vue de l'arme vers la cible | Vue | |
| F7 - Vue des unités au sol | Vue | |
| F8 - Filtre cible du joueur / toutes les cibles | Vue | |
| F8 - Vue des cibles | Vue | |
| F9 - Vue de l'officier d'appontage | Vue | |
| F9 - Vue des navires | Vue | |
| FBW G-Limiter Mode TOGGLE | Commandes de vol | |
| FBW Gain Cover CLOSED | Commandes de vol | |
| FBW Gain Cover OPEN | Commandes de vol | |
| FBW Gain EMER | Commandes de vol | |
| FBW Gain NORM | Commandes de vol | |
| FBW Gain NORM, else EMER | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| FBW Spin Switch NORM, else SPIN | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| FBW Spin Switch TOGGLE | Commandes de vol | |
| Fenêtre des scores | Général | |
| Finir la mission | Général | |
| Flight Clock START/STOP/RESET | Cockpit Displays & Illumination | |
| Formation Lights DIM | External Illumination | |
| Formation Lights OFF | External Illumination | |
| Formation Lights ON | External Illumination | |
| Formation Lights TOGGLE | External Illumination | |
| Fuel Dump START | Engine & Fuel | |
| Fuel Emergency Cutoff Switch Cover CLOSE | Engine & Fuel | |
| Fuel Emergency Cutoff Switch Cover OPEN | Engine & Fuel | |
| Fuel Emergency Cutoff Switch OFF | Engine & Fuel | |
| Fuel Emergency Cutoff Switch ON | Engine & Fuel | |
| Fumigène | Weapons Management | |
| Gun Arm TOGGLE | Weapons Management | |
| HDD Zoom IN | Cockpit Displays & Illumination | |
| HDD Zoom OUT | Cockpit Displays & Illumination | |
| HSI Mode 1 - Nav Cv | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 2 - Nav | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 3 - TAC | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 4 - VAD | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 5 - Set VAD distance ρ | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 6 - Set VAD bearing θ | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 7 - TEL | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HUD Altimeter Power Switch OFF | Electrical | |
| HUD Altimeter Power Switch ON | Electrical | |
| HUD Altimeter Power Switch TEST | Electrical | |
| HUD Brightness DOWN | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD Brightness UP | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD Declutter Switch OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD Declutter Switch ON | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD ON | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD TEST | Cockpit Displays & Illumination | |
| Helmet Visor TOGGLE | Pilot & Seat Controls | |
| Hide/Show Control Stick | Cockpit Displays & Illumination | |
| Hide/Show Pilot Body | Cockpit Displays & Illumination | |
| Hide/Show Throttle | Cockpit Displays & Illumination | |
| Hydraulic Emergency Pump OFF | Hydraulic & Mechanical | |
| Hydraulic Emergency Pump ON | Hydraulic & Mechanical | |
| INS Mode Selector - ALCM | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - ALN | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - CAL | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - NAV | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - OFF (AR) | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - SEC | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - TST | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - VEI | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - CRV | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - DCI | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - MAIN | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - N | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - STS | Autopilot, Navigation, & INS | |
| In-Flight Start Switch OFF | Engine & Fuel | |
| In-Flight Start Switch ON | Engine & Fuel | |
| Jammer ACTIVATE/Standby Toggle | HOTAS | |
| Jammer Mode PCM | Contre-mesures | |
| Jammer Mode Veille | Contre-mesures | |
| Jammer Mode [] | Contre-mesures | |
| Jammer OFF | Contre-mesures | |
| Jammer ON | Contre-mesures | |
| Jammer TEST | Contre-mesures | |
| Jeter un coup d'œil en-bas à droite | Vue cockpit | |
| Jeter un coup d'œil en-bas à gauche | Vue cockpit | |
| Jeter un coup d'œil en-haut à droite | Vue cockpit | |
| Jeter un coup d'œil en-haut à gauche | Vue cockpit | |
| Jeter un coup d'œil vers la droite | Vue cockpit | |
| Jeter un coup d'œil vers la gauche | Vue cockpit | |
| Jeter un coup d'œil vers le bas | Vue cockpit | |
| Jeter un coup d'œil vers le haut | Vue cockpit | |
| Lampe torche | Vue cockpit | |
| Landing Gear DOWN | Hydraulic & Mechanical | |
| Landing Gear TOGGLE | Hydraulic & Mechanical | |
| Landing Gear UP | Hydraulic & Mechanical | |
| Landing Gear UP, else DOWN | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Landing Lights LANDING | External Illumination | |
| Landing Lights OFF | External Illumination | |
| Landing Lights TAXI | External Illumination | |
| Landing Lights TOGGLE | External Illumination | |
| Left Fuel Boost Pump OFF | Engine & Fuel | |
| Left Fuel Boost Pump ON | Engine & Fuel | |
| Left Fuel Boost Pump ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| MAG PREP: MAGIC II Standby Toggle | Weapons Preparation | |
| MAGIC SELECT | HOTAS | |
| MAGIC SELECT, else PCA SELECT | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| MIS PREP: Super 530D Standby Toggle | Weapons Preparation | |
| "JOY_BTN34" | Magic Slave/AG Designate/INS Position Update | HOTAS |
| Main Battery OFF | Electrical | |
| Main Battery ON | Electrical | |
| Main Battery TOGGLE | Electrical | |
| Main U/VHF Radio SELECT | HOTAS | |
| Maintenir l'altitude de la caméra au sol | Vue étendue | |
| Master Arm TOGGLE | Weapons Management | |
| Master Caution RESET | Cockpit Displays & Illumination | |
| Menu de communications | Communications | |
| Mirrors TOGGLE | Pilot & Seat Controls | |
| Missile Selector: Automatic 530D Fire Selection | Weapons Preparation | |
| Missile Selector: Fire Left 530D First | Weapons Preparation | |
| Missile Selector: Fire Right 530D First | Weapons Preparation | |
| Mode Reconnaissance Visuelle - Activer | Vue cockpit | |
| Mode cockpit cliquable On/Off | Général | |
| Mode réception | Communications | |
| Mode voir tous | Vue étendue | |
| Mode vue alliés | Vue étendue | |
| Mode vue ennemis | Vue étendue | |
| Montrer les indicateurs de commandes | Général | |
| NAV Update/MAGIC unlock | HOTAS | |
| Navigation Lights DIM | External Illumination | |
| Navigation Lights OFF | External Illumination | |
| Navigation Lights ON | External Illumination | |
| Navigation Lights TOGGLE | External Illumination | |
| Next Waypoint, Airfield or Target | Autopilot, Navigation, & INS | |
| Nosewheel Steering/IFF Interrogate | HOTAS | |
| Objets - Basculer en direction arrière | Vue étendue | |
| Objets - Basculer en direction avant | Vue étendue | |
| PCA Button 1 SELECT | Weapons Management | |
| PCA Button 2 SELECT | Weapons Management | |
| PCA Button 3 SELECT | Weapons Management | |
| PCA Button 4 SELECT | Weapons Management | |
| PCA Button 5 SELECT | Weapons Management | |
| PCA SELECT | HOTAS | |
| PCN BAD Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 0 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 1 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 2 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 3 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 4 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 5 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 6 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 7 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 8 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 9 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Clear Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN DEST Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN ENC Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN ENTER Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN MRQ Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN PREP Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - ALT | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - CP/PD | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - D/RLT | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - DEC | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - DV/FV | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - L/G | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - P/Ө | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - RD/TD | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - TR/VS | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - ΔALT | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - ΔL/ΔG | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN REC Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN VAL Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PPA Test Switch - Test | Weapons Management | |
| PPA Test Switch - Weapon Loadout | Weapons Management | |
| PRF Selector High | Senseurs | |
| PRF Selector High -> Int -> Low | Senseurs | |
| PRF Selector High, else Int | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| PRF Selector Int | Senseurs | |
| PRF Selector Low | Senseurs | |
| PRF Selector Low -> Int -> High | Senseurs | |
| PRF Selector Low, else Int | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Parking Brake OFF | Hydraulic & Mechanical | |
| Parking Brake ON | Hydraulic & Mechanical | |
| Parking Brake ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Patrouille - Attaquez les cibles au sol | Communications | |
| Patrouille - Attaquez les défenses anti-aériennes | Communications | |
| Patrouille - Effectuez la mission et RTB | Communications | |
| Patrouille - Effectuez la mission et rejoignez | Communications | |
| Pause | Général | |
| Pause active | Triche | |
| Pilote automatique | Autopilot, Navigation, & INS | |
| Pitot Heat Cover Closed | Electrical | |
| Pitot Heat Cover Opened | Electrical | |
| Pitot Heat Switch OFF | Electrical | |
| Pitot Heat Switch ON | Electrical | |
| Planchette - Créer Raccourci | Planchette | |
| Planchette - Jeter un coup d'œil | Planchette | |
| Planchette - Marquer Point à la position actuelle | Planchette | |
| Planchette - On/Off | Planchette | |
| Planchette - Page Précédente | Planchette | |
| Planchette - Page Suivante | Planchette | |
| Planchette - Raccourci précédent | Planchette | |
| Planchette - Raccourci suivant | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 1 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 10 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 2 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 3 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 4 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 5 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 6 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 7 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 8 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 9 | Planchette | |
| Police Light Toggle | HOTAS | |
| Police Lights OFF | External Illumination | |
| Police Lights ON | External Illumination | |
| Prendre un nouvel appareil - réapparaitre | Général | |
| Previous Waypoint, Airfield or Target | Autopilot, Navigation, & INS | |
| Procédure d'extinction | Triche | |
| Procédure de démarrage | Triche | |
| RWR OFF | Senseurs | |
| RWR ON | Senseurs | |
| RWR TEST | Senseurs | |
| Radar Altimeter OFF | Senseurs | |
| Radar Altimeter ON | Senseurs | |
| Radar Altimeter ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Altimeter TEST | Senseurs | |
| Radar Antenna CENTER | HOTAS | |
| Radar Antenna DOWN | HOTAS | |
| Radar Antenna UP | HOTAS | |
| Radar Azimuth MIDDLE | Senseurs | |
| Radar Azimuth NARROW | Senseurs | |
| Radar Azimuth NARROW, else MIDDLE | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Azimuth WIDE | Senseurs | |
| Radar Azimuth WIDE, else MIDDLE | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar B-Scope Mode (Square Projection) | Senseurs | |
| Radar IFF CONT | Senseurs | |
| Radar IFF L Selector | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 1 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 2 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 3/2 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 3/3 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 3/4 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 4 | Senseurs | |
| Radar IFF OFF | Senseurs | |
| Radar IFF R Selector | Senseurs | |
| Radar IFF SECTOR | Senseurs | |
| Radar OFF | Senseurs | |
| Radar ON | Senseurs | |
| Radar PPI Mode (Radial Top-Down) | Senseurs | |
| Radar PPI Mode, else B-Scope Mode | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Range DECREASE | Senseurs | |
| Radar Range INCREASE | Senseurs | |
| Radar STANDBY | Senseurs | |
| Radar Scan 1-LINE | Senseurs | |
| Radar Scan 1-LINE, else 2-LINE | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Scan 2-LINE | Senseurs | |
| Radar Scan 4-LINE | Senseurs | |
| Radar Scan 4-LINE, else 2-LINE | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Screen OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| Radar Screen ON | Cockpit Displays & Illumination | |
| Radar WARM UP | Senseurs | |
| Refuel Lights OFF | External Illumination | |
| Refuel Lights ON | External Illumination | |
| Rejoindre la formation | Communications | |
| Relancer Mission | Débogage | |
| Retourner la base de la caméra | Vue cockpit | |
| Retourner la caméra | Vue cockpit | |
| Right Fuel Boost Pump OFF | Engine & Fuel | |
| Right Fuel Boost Pump ON | Engine & Fuel | |
| Right Fuel Boost Pump ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| STT/TWS Toggle (Target Lock) | HOTAS | |
| Sauter dans l'aéronef sélectionné | Général | |
| Seat Height Increase, else STOP | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Seat LOWER | Pilot & Seat Controls | |
| Seat RAISE | Pilot & Seat Controls | |
| Selected Altitude Hold Mode | Autopilot, Navigation, & INS | |
| Selective Jettison OFF | Weapons Management | |
| Selective Jettison ON | Weapons Management | |
| Selective Jettison Safety Cover CLOSED | Weapons Management | |
| Selective Jettison Safety Cover OPEN | Weapons Management | |
| Slats AUTO | Commandes de vol | |
| Slats EXTEND | Commandes de vol | |
| Slats EXTEND, else AUTO | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Slats RETRACT | Commandes de vol | |
| Slats RETRACT, else AUTO | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Son On/Off | Général | |
| Special Modes AFT | HOTAS | |
| Special Modes FWD | HOTAS | |
| Start Button Safety Cover CLOSED | Engine & Fuel | |
| Start Button Safety Cover OPEN | Engine & Fuel | |
| Starter Fuel Pump OFF | Engine & Fuel | |
| Starter Fuel Pump ON | Engine & Fuel | |
| Store 1 SELECT | Weapons Management | |
| Stores 2 SELECT | Weapons Management | |
| Stores 3 SELECT | Weapons Management | |
| Stores 4 SELECT | Weapons Management | |
| Stores 5 SELECT | Weapons Management | |
| TDC CENTER | HOTAS | |
| TDC DOWN | HOTAS | |
| TDC LEFT | HOTAS | |
| TDC Mode S, else Z | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| TDC Mode Switch S | Senseurs | |
| TDC Mode Switch Z | Senseurs | |
| TDC RIGHT | HOTAS | |
| TDC UP | HOTAS | |
| Target Unlock/Special Modes Deselect | HOTAS | |
| Throttle DOWN | Commandes de vol | |
| Throttle UP | Commandes de vol | |
| Tout objets exclus - Inclure | Vue étendue | |
| Trim DOWN | HOTAS | |
| Trim LEFT | HOTAS | |
| Trim RIGHT | HOTAS | |
| Trim RUDDER LEFT | Commandes de vol | |
| Trim RUDDER RIGHT | Commandes de vol | |
| Trim UP | HOTAS | |
| U/VHF Guard Mode | Communications | |
| U/VHF Manual Mode | Communications | |
| U/VHF Preset Mode | Communications | |
| U/VHF Radio OFF | Communications | |
| U/VHF Radio ON | Communications | |
| VTB Viewport ON/OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| Ventilation Selector Switch LEFT | Engine & Fuel | |
| Ventilation Selector Switch OFF | Engine & Fuel | |
| Ventilation Selector Switch RIGHT | Engine & Fuel | |
| Verrouillage Vue (cycler les verrouillages/padlocks) | Vue verrouillée (padlock) | |
| Verrouillage Vue - Missiles menaçants | Vue verrouillée (padlock) | |
| Verrouillage Vue - Off (arrêt padlock) | Vue verrouillée (padlock) | |
| Verrouillage Vue - Sol | Vue verrouillée (padlock) | |
| Verrouillage Vue - Tous missiles | Vue verrouillée (padlock) | |
| Vitesse Clavier Lente | Vue | |
| Vitesse Clavier Normale | Vue | |
| Vitesse Clavier Rapide | Vue | |
| Vitesse Souris Lente | Vue | |
| Vitesse Souris Normale | Vue | |
| Vitesse Souris Rapide | Vue | |
| Vue des panneaux cockpit | Vue cockpit | |
| Vue des panneaux cockpit On/Off | Vue cockpit | |
| Vue en bas | Vue cockpit | |
| "JOY_BTN_POV1_U" | Vue en bas lentement | Vue |
| Vue en bas à droite | Vue cockpit | |
| "JOY_BTN_POV1_DR" | Vue en bas à droite lentement | Vue |
| Vue en bas à gauche | Vue cockpit | |
| "JOY_BTN_POV1_DL" | Vue en bas à gauche lentement | Vue |
| Vue en haut | Vue cockpit | |
| "JOY_BTN_POV1_D" | Vue en haut lentement | Vue |
| Vue en haut à droite | Vue cockpit | |
| "JOY_BTN_POV1_UR" | Vue en haut à droite lentement | Vue |
| Vue en haut à gauche | Vue cockpit | |
| "JOY_BTN_POV1_UL" | Vue en haut à gauche lentement | Vue |
| Vue instantanée personnalisée 0 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 1 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 2 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 3 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 4 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 5 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 6 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 7 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 8 | Vue cockpit | |
| Vue instantanée personnalisée 9 | Vue cockpit | |
| Vue à droite | Vue cockpit | |
| "JOY_BTN_POV1_R" | Vue à droite lentement | Vue |
| Vue à gauche | Vue cockpit | |
| "JOY_BTN_POV1_L" | Vue à gauche lentement | Vue |
| Warning Lights TEST | Cockpit Displays & Illumination | |
| Weapons FIRE/Bombs Release | HOTAS | |
| Wheel Brake LEFT | Hydraulic & Mechanical | |
| Wheel Brake RIGHT | Hydraulic & Mechanical | |
| Wheel Brakes | Hydraulic & Mechanical | |
| Zoom + | Vue cockpit | |
| Zoom + lentement | Vue | |
| Zoom - | Vue cockpit | |
| Zoom - lentement | Vue | |
| Zoom externe + | Vue | |
| Zoom externe - | Vue | |
| Zoom externe normal | Vue | |
| Zoom normal | Vue | |
| Étiquettes - Aéronefs | Etiquettes | |
| Étiquettes - Missiles | Etiquettes | |
| Étiquettes - Toutes | Etiquettes | |
| Étiquettes - Véhicules & Navires | Etiquettes | |
| Alidade (désignation de cible) - Déplacement horizontal | ||
| Alidade (désignation de cible) - Déplacement vertical | ||
| Caméra - Vue horizontale | ||
| Caméra - Vue verticale | ||
| Caméra - Zoom | ||
| "JOY_RY" | Emergency Throttle | |
| Frein de roue droite | ||
| Frein de roue gauche | ||
| "JOY_Z" | Manettes des gaz | |
| "JOY_RZ" | Palonnier | |
| "JOY_RX" | Radar Antenna Elevation | |
| "JOY_X" | Roulis | |
